专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1796%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163-1165期 | 小 | 1163期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1149期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1147期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1144期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1142期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1141期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1119期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1113期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
中国· 5分快三在线计划软件黄陵健身徒步大…
开奖大厅国家一号步道启动仪式暨中国·黄陵健身徒步大会在陕西省黄陵县举行,2000余名各界群众代表齐聚黄帝陵景区,一同徒步登高。本次徒步大会以“汇聚民族振兴力......
绑定手机号送18的棋牌 恒丰银行郑州分行举…
开奖大厅大河网讯 2020年1月18日下午,棋牌送彩金38 恒丰银行郑州分行新春客户答谢会在郑州希尔顿酒店举行,本次活动主要邀请了分行黄金级及以上个人客户80余人参......
大发快三辽阳市喜讯不断 90后小伙喜中刮刮…
彩票预测好像是辽阳彩民的幸运月,刚刚进入此月,辽阳彩民中奖的喜讯就接连不断。1日,辽阳彩民才中出一注双色球二等奖; 4日,又中了两注二等奖;7日,辽阳一90......
大发快三山东威海市彩民豪气倍投群英会揽…
彩票资讯快开高返,玩法丰富的群英会游戏已成为众多彩友的宠儿。群英会玩法主要为任选、围选、顺选三大类,三类玩法又各自下设多种小玩法,其中,任选中的任二玩......
大发快三黑龙江“福彩大家乐”第一期期奖 在…
开奖大厅黑龙江省福彩中心开展的“龙江公益行·福彩大家乐”第一季第一期期奖颁奖活动,在绥化市世纪华辰购物广场举行。省福彩中心,绥化市民政局、福彩中心等相关领......
大发快三彩民8+2复式票擒大乐透535万 还清…
彩票预测因做生意亏损,欠下百万债务的来自福州连江的詹先生终于领略到咸鱼翻身的快乐。他在1月18日上午11时多,在路过位于福州市连江县马祖西路2号上一日出东......
大发快三 彩民中得713万 吃不好睡不香平静…
彩票资讯游戏2014年最后一期第2014152期,当期出12注一等奖,单注奖金713万元,其中位于河南省伊川县豫港大道与酒厂北路交叉口的第41530917号站售出一等奖一注,......
大发快三 老板中688万着急兑奖 为工人发工…
开奖大厅早晨获知中,下午就从金州赶到大连来兑奖,而且一再询问奖金年前能否到账。1月29日晚大连市在第中刚刚中出的688万元者马先生(化名)称急需这笔奖金救......
大发快三 蛇年买彩指南:牛虎猴彩运亨通 龙…
彩票预测蛇年伊始,你今年的买彩运气会如何呢?适应什么玩法 ,选择复式还是倍投,自买还是合买?请看蛇年十二生肖彩 运,对号入座,当作今年的买彩指南亦可......
大发快三的哥中810万继续开车 担心奖金变…
彩票资讯“根本不用核对彩票号码,因为这组号码都背下来了 ,肯定不会错。”徐亮说,他中奖的这组“7+1”号码,是 用家人的生日号编的,一直坚守了3年。 上周,......